» Tottenham 14. najbogatszym klubem świata
-
Plotki transferowe - lato 2026
-
Ta ostatnia niedziela. Tottenham - Everton.
-
Koniec jest bliski. Chelsea - Tottenham.
- zobacz więcej wiadomości
Dziś poznaliśmy dane finansowe z poprzedniego sezonu. Jak w sezonie 11/12, na pierwszym miejscu plasował się Real Madryt, którego przychód do budżetu wyniósł 518,9 milionów euro. Tottenham zajął 14 miejsce. Jest to identyczna pozycja, co przed rokiem, tyle że Spurs zarobili więcej pieniędzy o 6,2 miliona euro.
| L.P (przed rokiem) |
Drużyna | 2012/13 | 2011/12 |
| 1. (1.) | Real Madryt | 518,9 | 512,6 |
| 2. (2.) | FC Barcelona | 482,6 | 482 |
| 3. (4.) | Bayern Monachium | 431,2 | 368,4 |
| 4. (3.) | Manchester United | 423,8 | 395,9 |
| 5. (10.) | PSG | 398,8 | 220,5 |
| 6. (7.) | Manchester City | 316,6 | 285,6 |
| 7. (5.) | Chelsea Londyn | 303,4 | 322,6 |
| 8. (6) | Arsenal Londyn | 284,3 | 290,6 |
| 9. (9.) | Juventus Turyn | 272,4 | 195,4 |
| 10. (8.) | AC Milan | 263,5 | 256,9 |
| 11. (12.) | Borussia Dortmund | 256,2 | 196,7 |
| 12. (9.) | Liverpool FC | 240,6 | 233,2 |
| 13. (15.) | Schalke 04 | 198,2 | 174,5 |
| 14. (14.) | Totteham Hotspur | 178,2 | 172 |
| 15. (11.) | Inter Mediolan | 168,8 | 200,6 |
| 16. (19.) | Galatasaray Stambuł | 157 | 129,7 |
| 17. (20.) | Hamburg SV | 135,4 | 121,1 |
| 18. (-) | Fenerbache Stambuł | 126,4 | 103,2 |
| 19. (-) | AS Roma | 124,4 | 115,9 |
| 20. (-) | Atletico Madryt | 120 | 107,9 |
Tylko zalogowani użytkownicy mogą pisać komentarze
Od kiedy to największy przychód świadczy o największym bogactwie? Można mieć najwyższe przychody a jednocześnie nie być najbogatszym i mieć w dodatku spore długi (jak choćby Real). Czym innym jest kwestia przychodów a czym innym wielkość zysków mająca potem wpływ na wielkość majątku co z kolei stanowi o tym kto jest bogaty a kto nie.
Dla rozwinięcia tematu podam, że na podaną sumę przychodów naszego klubu składają się: 51,3 mln wpływów z tzw. przychodów komercyjnych (m.in. z umów sponsorskich, reklam), 76,1 z praw telewizyjnych a 50,8 mln z dni meczowych (dla porównania City z większym stadionem zarobiło na tym polu ok. 38 mln a rywal z miasta United aż 122 mln).
Nie no, angielskie drużyny, które są przed nami w tym rankingu, są też przed nami w lidze.